拨打服务热线咨询,方便快捷:
福建选举产生38名出席中国妇女第十二次全国代表大会代表
2018-08-24 15:18:08 浏览 8661 次
福建省妇联十二届三次执委会议
8月23日在福州召开
会议以无记名投票和差额选举的方式
选举产生38名
福建省出席中国妇女十二大代表
福建省出席中国妇女第十二次
全国代表大会代表名单
(按姓氏笔画排序,共38名)
王国珍 | 福建海天轻纺有限公司总经理、泉州海天材料科技股份有限公司总经理 |
王秋梅 | 福建省妇联副主席、党组副书记,省政协社会和法制委副主任(兼) |
尤玉仙 | 鸿博集团有限公司董事长 |
方秋娥 | 福建省直属机关妇女工作委员会主任 |
叶 英 | 力品药业(厦门)有限公司董事长 |
田 鑫 | 福州友宝电子科技有限公司董事长兼首席执行官 |
朱 玮 | 福鼎市妇联主席 |
庄灿霞 | 泉州市妇联主席、党组书记 |
许光园 | 永安市小陶镇八一片区党委书记、三明市妇联副主席(兼)、永安市妇联副主席(兼) |
吴亚汝 | 厦门市妇联主席、党组书记 |
吴洪芹 | 福建省人大常委会副主任、党组成员,福建省妇联主席、党组书记 |
何 滢 | 漳浦天福观光茶园有限公司副总经理,天福集团妇工委主任 |
张秀惠 | 晋江市惠芳物流有限公司董事长、福建省昌力工程建设有限公司董事长 |
张秋香 | 福鼎市硖门畲族乡柏洋村党委副书记、村委会主任 |
陈 红 | 福州市妇联主席、党组书记 |
陈 萍 | 福建省汽车运输有限公司福州站务分公司客北站陈萍服务组组长 |
陈丽英 | 惠安县小岞林场场长、党支部书记 |
陈素珍 | 厦门市湖里区司法局科员,金尚社区党委书记、居委会主任 |
陈毅真 | 厦门航空有限公司服务总监 |
林 平 | 平潭综合实验区妇联主席、党组书记,区党工委党群工作部副部长 |
林 京 | 福建省标准化研究院党办主任兼质量管理者代表 |
林丽琴 | 漳州市妇幼保健院院长 |
林美玉 | 莆田市荔城区黄石镇副主任科员、妇联主席 |
林燕青 | 福州市国土局副调研员,闽清县塔庄镇党委书记,福州市妇联副主席、党组成员(挂职) |
易小贞 | 长汀县河田镇上修村妇联副主席、长汀县绿之梦家庭农场主 |
周 琳 | 福建日报社屏山记者站副站长 |
周爱珠 | 福建省旗袍协会会长 |
郑晓燕 | 泉州市永春港永幼儿园园长 |
钟梅允 | 宁德市妇联主席、党组书记 |
袁云机 | 政和县石圳湾旅游开发有限公司党支部书记、石屯镇松源村妇联主席、政和县妇联副主席(兼) |
高小平 | 福州市规划设计研究院环境综合所所长 |
黄志丽 | 漳州市芗城区人民法院党组成员、巷口人民法庭庭长,芗城区妇联副主席(兼) |
黄淑红 | 漳州市妇联主席、党组书记 |
曾云英 | 莆田市秀屿区笏石镇岐厝村党支部书记、妇联主席 |
温秀美 | 南平市妇联主席、党组书记 |
蓝凯英 | 龙岩市妇联主席、党组书记 |
廖 红 | 福建农林大学根系生物学研究中心主任 |
廖丽青 | 三明市妇联主席、党组书记 |
本届代表充分体现了先进性、广泛性和结构的合理性,体现了妇联改革的成果。与上届相比,代表有四个特点:
一是来自生产和工作一线的各族各界、各行各业代表35名,比上届多18名,占代表总数92.11%。
二是各行各业优秀女性和先进典型明显增加,其中,全国、省级党代表、人大代表、政协委员13名,占34.21%,荣获时代楷模、劳动模范、先进工作者、优秀共产党员、五一劳动奖章、三八红旗手等省部级以上荣誉称号的28名,占73.68%。
三是代表中有省市县乡村各级妇干,其中专职妇干12名,占31.58%,机关企事业单位和乡(镇)村(居)妇联兼、挂职妇女工作者8名,占21.05%,凸显“打开大门建妇联”的改革特色。
四是新面孔多,新当选的代表34名,占89.47%。